Prirobnični regulator tlaka serija PR04
| DN [mm] | območje delovnega tlaka [bar] | Gostota sita [mm] | Primeren manometer | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,5...2 | 0,6 | MA001-50R-2,5-D | PR04-15-0.5/2 |
| 15 | 1...8 | 0,6 | MA001-50R-10-D | PR04-15-1/8 |
| 20 | 0,5...2 | 0,6 | MA001-50R-2,5-D | PR04-20-0.5/2 |
| 20 | 1...8 | 0,6 | MA001-50R-10-D | PR04-20-1/8 |
| 25 | 0,5...2 | 0,6 | MA001-50R-2,5-D | PR04-25-0.5/2 |
| 25 | 1...8 | 0,6 | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 |
| 32 | 0,5...2 | 0,6 | MA001-63R-2,5 | PR04-32-0.5/2 |
| 32 | 1...8 | 0,6 | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 |
| 40 | 0,5...2 | 0,75 | MA001-63R-2,5 | PR04-40-0.5/2 |
| 40 | 1...8 | 0,75 | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 |
| 50 | 0,5...2 | 0,75 | MA001-63R-2,5 | PR04-50-0.5/2 |
| 50 | 1...8 | 0,75 | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 |
| 65 | 1...8 | 0,75 | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 |
| 80 | 1...8 | 0,75 | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 |
| 100 | 1...8 | 0,75 | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 |
tesnila FKM po naročilu