Plastično crevo serije PE
| spoljašnji prečnik [mm] | unutrašnji-Ø [mm] | radni pritisak na 23°C [bar] | boja | tip |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | plavo | PE-4/2-BU |
| 4 | 2 | 20 | žuto | PE-4/2-YE |
| 4 | 2 | 20 | prirodno | PE-4/2-NA |
| 4 | 2 | 20 | crno | PE-4/2-BK |
| 5 | 3 | 15 | plavo | PE-5/3-BU |
| 5 | 3 | 15 | žuto | PE-5/3-YE |
| 5 | 3 | 15 | zeleno | PE-5/3-GN |
| 5 | 3 | 15 | prirodno | PE-5/3-NA |
| 5 | 3 | 15 | crno | PE-5/3-BK |
| 6 | 4 | 13 | plavo | PE-6/4-BU |
| 6 | 4 | 13 | žuto | PE-6/4-YE |
| 6 | 4 | 13 | zeleno | PE-6/4-GN |
| 6 | 4 | 13 | prirodno | PE-6/4-NA |
| 6 | 4 | 13 | crno | PE-6/4-BK |
| 8 | 6 | 8 | plavo | PE-8/6-BU |
| 8 | 6 | 8 | žuto | PE-8/6-YE |
| 8 | 6 | 8 | zeleno | PE-8/6-GN |
| 8 | 6 | 8 | prirodno | PE-8/6-NA |
| 8 | 6 | 8 | crno | PE-8/6-BK |
| 10 | 8 | 6 | plavo | PE-10/8-BU |
| 10 | 8 | 6 | žuto | PE-10/8-YE |
| 10 | 8 | 6 | zeleno | PE-10/8-GN |
| 10 | 8 | 6 | prirodno | PE-10/8-NA |
| 10 | 8 | 6 | crno | PE-10/8-BK |
Dužina u kojoj se isporučuje: materijal sa lagera prodaje se po metru