Indikatori protoka serije DKM
| priključak | područje isključenja [l/min] | maksimalni pritisak [bar] | U max. [V] | I max. [A] | dužina [mm] | tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...1,6 | 350 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/2-VA |
| 1/2" | 0,8...3 | 350 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/3-VA |
| 1/2" | 2...7 | 350 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/7-VA |
| 1" | 0,5...1,5 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/2-VA |
| 1" | 1...4 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/4-VA |
| 1" | 2...8 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/8-VA |
| 1" | 3...10 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/10-VA |
| 1" | 5...15 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/15-VA |
| 1" | 8...24 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/24-VA |
| 1" | 10...30 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/30-VA |
| 1" | 15...45 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/45-VA |
| 1" | 20...60 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/60-VA |
| 1" | 30...90 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/90-VA |
| 1" | 35...110 | 300 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/110-VA |
Kapacitet preklapanja: videti tabelu podataka