Zawór 5/3-drogowy Seria K5.W
| przyłącze | średnica nominalna [mm] | położenie środkowe | przepływ [Nl/min] | odpowiedni tłumik | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | zablokowane | 552 | SLN-RB | K53W2S618 |
| 1/8" | 6 | odpowietrzony | 552 | SLN-RB | K53W2S918 |
| 1/8" | 6 | pod ciśnieniem | 552 | SLN-RB | K53W2S318 |
| 1/4" | 8 | zablokowane | 1040 | wszystkie | K53W2S614 |
| 1/4" | 8 | odpowietrzony | 1040 | wszystkie | K53W2S914 |
| 1/4" | 8 | pod ciśnieniem | 1040 | wszystkie | K53W2S314 |
| 1/2" | 14 | zablokowane | 3500 | wszystkie | K53W2S612 |
| 1/2" | 14 | odpowietrzony | 3500 | wszystkie | K53W2S912 |
| 1/2" | 14 | pod ciśnieniem | 3500 | wszystkie | K53W2S312 |
Przy zamówieniu należy wybrać odpowiednie napięcie zasilające cewki