Zawór 5/3-drogowy Seria E5.
| przyłącze | średnica nominalna [mm] | położenie środkowe | przepływ [Nl/min] | typ |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | zablokowane | 530 | E53W2S618 |
| 1/8" | 6 | odpowietrzony | 530 | E53W2S918 |
| 1/4" | 8 | zablokowane | 800 | E53W2S614 |
| 1/4" | 8 | odpowietrzony | 800 | E53W2S914 |
| 1/2" | 15 | zablokowane | 3000 | E53W2S612 |
| 1/2" | 15 | odpowietrzony | 3000 | E53W2S912 |
Przy zamówieniu należy wybrać odpowiednie napięcie zasilające cewki