Wąż z tworzywa Seria PE
| średnica zewnętrzna [mm] | średnica wewnętrzna [mm] | ciśnienie pracy przy 23°C [bar] | kolor | typ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | niebieski | PE-4/2-BU |
| 4 | 2 | 20 | żółty | PE-4/2-YE |
| 4 | 2 | 20 | naturalny | PE-4/2-NA |
| 4 | 2 | 20 | czarny | PE-4/2-BK |
| 5 | 3 | 15 | niebieski | PE-5/3-BU |
| 5 | 3 | 15 | żółty | PE-5/3-YE |
| 5 | 3 | 15 | zielony | PE-5/3-GN |
| 5 | 3 | 15 | naturalny | PE-5/3-NA |
| 5 | 3 | 15 | czarny | PE-5/3-BK |
| 6 | 4 | 13 | niebieski | PE-6/4-BU |
| 6 | 4 | 13 | żółty | PE-6/4-YE |
| 6 | 4 | 13 | zielony | PE-6/4-GN |
| 6 | 4 | 13 | naturalny | PE-6/4-NA |
| 6 | 4 | 13 | czarny | PE-6/4-BK |
| 8 | 6 | 8 | niebieski | PE-8/6-BU |
| 8 | 6 | 8 | żółty | PE-8/6-YE |
| 8 | 6 | 8 | zielony | PE-8/6-GN |
| 8 | 6 | 8 | naturalny | PE-8/6-NA |
| 8 | 6 | 8 | czarny | PE-8/6-BK |
| 10 | 8 | 6 | niebieski | PE-10/8-BU |
| 10 | 8 | 6 | żółty | PE-10/8-YE |
| 10 | 8 | 6 | zielony | PE-10/8-GN |
| 10 | 8 | 6 | naturalny | PE-10/8-NA |
| 10 | 8 | 6 | czarny | PE-10/8-BK |
Długość dostawy: produkty katalogowe sprzedawane są na metry