Proporcjonalny zawór regulacyjny Seria RE17
| przyłącze | ciśnienie pracy max. [bar] | ciśnienie sterujące max. [bar] | zakres nastaw [bar] | przepływ przy 6bar/Δp=1bar [Nl/min] | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 25 | 2 | 0-1 | 5200 | RE17-12-0/1 |
| 1/2" | 25 | 12 | 0-6 | 5200 | RE17-12-0/6 |
| 1/2" | 25 | 12 | 0-10 | 5200 | RE17-12-0/10 |
| 1" | 40 | 2 | 0-1 | 15000 | RE17-10-0/1 |
| 1" | 40 | 12 | 0-6 | 15000 | RE17-10-0/6 |
| 1" | 40 | 12 | 0-10 | 15000 | RE17-10-0/10 |
Wykonanie specjalne na zapytanie