Jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Modul MU303-M
| przyłącze | przepływ przy 6bar/Δp=1bar [Nl/min] | max. ciśnienie wejściowe [bar] | wkład filtra [µm] | typ |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 700 | 12 | 5 | MU303-18-0,5/10-M |
| 1/4" | 1100 | 16 | 5 | MU303-14H-0,5/10-M |
| 3/8" | 1100 | 16 | 5 | MU303-38-0,5/10-M |
| 1/2" | 3000 | 16 | 5 | MU303-12-0,5/10-M |
| 3/4" | 3000 | 16 | 5 | MU303-34-0,5/10-M |
| 3/4" | 9000 | 16 | 5 | MU303-34H-0,5/10-M |
| 1" | 11300 | 16 | 5 | MU303-10H-0,5/10-M |
Zakres ciśnień 0,1…3bar, 0,2…6bar lub 0,5…16bar na zapytanie