Chwytak Seria MH
| Ø [mm] | przyłącze | funkcja | siła zacisku [N] | zakres ciśnień [bar] | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M5 | NO | 40 | 2-10 | MH-16-SE-NA |
| 16 | M5 | NC | 52 | 2-10 | MH-16-SE-NC |
| 16 | M5 | dwustronnego działania | 65 | 1-10 | MH-16-DE-0 |
| 20 | M5 | NO | 75 | 2-10 | MH-20-SE-NA |
| 20 | M5 | NC | 85 | 2-10 | MH-20-SE-NC |
| 20 | M5 | dwustronnego działania | 120 | 1-10 | MH-20-DE-0 |
| 32 | 1/8" | NO | 165 | 2-10 | MH-32-SE-NA |
| 32 | 1/8" | NC | 195 | 2-10 | MH-32-SE-NC |
| 32 | 1/8" | dwustronnego działania | 240 | 1-10 | MH-32-DE-0 |
| 50 | 1/8" | dwustronnego działania | 600 | 1-10 | MH-50-DE-0 |
Siła zacisku F przy 6 bar, Ø 16...32 mm odległość 15 mm i Ø 50 mm odległość 30 mm od punktu obrotu