Chwytak magnetyczny Seria MHM
| Ø [mm] | przyłącze | funkcja | siła zacisku [N] | zakres ciśnień [bar] | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M5 | NO | 75 | 2-10 | MHM-20-SE-NA |
| 20 | M5 | NC | 85 | 2-10 | MHM-20-SE-NC |
| 20 | M5 | dwustronnego działania | 120 | 1-10 | MHM-20-DE-0 |
| 32 | M5 | NO | 165 | 2-10 | MHM-32-SE-NA |
| 32 | M5 | NC | 195 | 2-10 | MHM-32-SE-NC |
| 32 | M5 | dwustronnego działania | 240 | 1-10 | MHM-32-DE-0 |
| 50 | 1/8" | NO | 460 | 2-10 | MHM-50-SE-NA |
| 50 | 1/8" | NC | 490 | 2-10 | MHM-50-SE-NC |
| 50 | 1/8" | dwustronnego działania | 600 | 1-10 | MHM-50-DE-0 |
Siła zacisku F przy 6 bar, Ø 20...32 mm odległość 15 mm i Ø 50 mm odległość 30 mm od punktu obrotu