2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21H..K0Y
| G | DN [mm] | ciśnienie AC [bar] | ciśnienie DC [bar] | długość zabudowy [mm] | cewka standardowa | typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 11 | 0-14 | 0-5 | 56 | BDA | 21HT3K0Y110 |
| 3/8" | 11 | 0-14 | 0-14 | 56 | GDV | 21HT3K0Y110-GDV |
| 1/2" | 16 | 0-14 | 0-2,5 | 70 | BDA | 21HT4K0Y160 |
| 1/2" | 16 | 0-14 | 0-14 | 70 | GDV | 21HT4K0Y160-GDV |
| 3/4" | 16 | 0-14 | 0-1,5 | 70 | BDA | 21HT5K0Y160 |
| 3/4" | 16 | 0-14 | 0-14 | 70 | GDV | 21HT5K0Y160-GDV |
| 1" | 25 | 0-14 | 0-6 | 104 | GDV | 21HT6K0Y250-GDV |
| 11/4" | 35 | 0-16 | - | 128 | BDA | 21HF7K0B350 |
| 11/4" | 35 | 0-16 | 0-6 | 128 | GDV | 21HF7K0B350-GDV |
| 11/2" | 40 | 0-16 | - | 128 | BDA | 21HF8K0B400 |
| 11/2" | 40 | 0-16 | 0-6 | 128 | GDV | 21HF8K0B400-GDV |
Przy zamówieniu należy wybrać odpowiednie napięcie zasilające cewki