2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21A
| G | DN [mm] | ciśnienie AC [bar] | ciśnienie DC [bar] | długość zabudowy [mm] | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 2 | 0-22 | 0-16 | 40 | 21A3KV20 |
| 1/8" | 3 | 0-10 | 0-6 | 40 | 21A3KV30 |
| 1/4" | 2 | 0-22 | 0-16 | 40 | 21A2KV20 |
| 1/4" | 2,5 | 0-14 | 0-9 | 40 | 21A2KV25 |
| 1/4" | 3 | 0-10 | 0-6 | 40 | 21A2KV30 |
| 1/4" | 5,5 | 0-3 | 0-1 | 40 | 21A2KV55 |
| 3/8" | 4,5 | 0-5 | 0-2 | 46 | 21A5KV45 |
| 1/2" | 5,5 | 0-3 | 0-1 | 58 | 21A8KV55 |
Przy zamówieniu należy wybrać odpowiednie napięcie zasilające cewki