Varratmentes rozsdamentes acél
| Ø cső kívül [mm] | falvastagság [mm] | max. üzemi nyomás [bar] | típus |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 426 | 6X1/71 |
| 6 | 1,5 | 600 | 6X1,5/71 |
| 8 | 1 | 368 | 8X1/71 |
| 8 | 1,5 | 472 | 8X1,5/71 |
| 10 | 1 | 294 | 10X1/71 |
| 10 | 1,5 | 389 | 10X1,5/71 |
| 10 | 2 | 498 | 10X2/71 |
| 12 | 1 | 245 | 12X1/71 |
| 12 | 1,5 | 368 | 12X1,5/71 |
| 12 | 2 | 426 | 12X2/71 |
| 15 | 1 | 196 | 15X1/71 |
| 15 | 1,5 | 294 | 15X1,5/71 |
| 15 | 2 | 392 | 15X2/71 |
| 16 | 1,5 | 276 | 16X1,5/71 |
| 16 | 2 | 368 | 16X2/71 |
| 16 | 2,5 | 403 | 16X2,5/71 |
| 16 | 3 | 472 | 16X3/71 |
| 18 | 1,5 | 245 | 18X1,5/71 |
| 18 | 2 | 327 | 18X2/71 |
| 20 | 2 | 294 | 20X2/71 |
| 20 | 2,5 | 368 | 20X2,5/71 |
| 20 | 3 | 389 | 20X3/71 |
| 22 | 1,5 | 200 | 22X1,5/71 |
| 22 | 2 | 267 | 22X2/71 |
| 25 | 2,5 | 294 | 25X2,5/71 |
| 25 | 3 | 353 | 25X3/71 |
| 28 | 1,5 | 158 | 28X1,5/71 |
| 28 | 2 | 210 | 28X2/71 |
| 30 | 3 | 294 | 30X3/71 |
| 30 | 4 | 392 | 30X4/71 |
| 35 | 2 | 168 | 35X2/71 |
| 38 | 4 | 309 | 38X4/71 |
| 42 | 2 | 140 | 42X2/71 |
| 42 | 3 | 210 | 42X3/71 |
Szállítási hossz: cső méteráru, kb. 6m