Pneumatikus forgatóhengerrel működtetett gömbcsap sorozat BAL1 BAT1
| RP | névleges méret [mm] | nyomástartomány [bar] | beépítési hossz [mm] | hajtómű | gömbfurat | típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 | 0-30 | 67 | PAS0525 | L | BAL1-002-BLTV-S0 |
| 3/8" | 10 | 0-30 | 67 | PAS0525 | L | BAL1-003-BLTV-S0 |
| 1/2" | 15 | 0-30 | 77 | PAS0525 | L | BAL1-004-BLTV-S0 |
| 3/4" | 20 | 0-30 | 87 | PAS0635 | L | BAL1-005-BLTV-S0 |
| 1" | 25 | 0-16 | 105 | PAS0635 | L | BAL1-006-BLTV-S0 |
| 11/4" | 32 | 0-10 | 122,5 | PAS0635 | L | BAL1-007-BLTV-S0 |
| 11/2" | 40 | 0-10 | 138,5 | PAS0855 | L | BAL1-008-BLTV-S0 |
| 2" | 50 | 0-10 | 166 | PAS0855 | L | BAL1-009-BLTV-S0 |
| 1/4" | 8 | 0-30 | 67 | PAS0525 | T | BAT1-002-BLTV-S0 |
| 3/8" | 10 | 0-30 | 67 | PAS0525 | T | BAT1-003-BLTV-S0 |
| 1/2" | 15 | 0-30 | 77 | PAS0525 | T | BAT1-004-BLTV-S0 |
| 3/4" | 20 | 0-30 | 87 | PAS0635 | T | BAT1-005-BLTV-S0 |
| 1" | 25 | 0-16 | 105 | PAS0635 | T | BAT1-006-BLTV-S0 |
| 11/4" | 32 | 0-10 | 122,5 | PAS0635 | T | BAT1-007-BLTV-S0 |
| 11/2" | 40 | 0-10 | 138,5 | PAS0855 | T | BAT1-008-BLTV-S0 |
| 2" | 50 | 0-10 | 166 | PAS0855 | T | BAT1-009-BLTV-S0 |
rendeléskor a kapcsolás típusa megadandó (lásd az adatlapot)