coupling plug series CNV
| size | connection | operating pressure [bar] | flow rate [l/min] | type | type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | M 14x1,5 | 300 | 75 | 8-L | C.CNV0821415M |
| 1/2" | M 16x1,5 | 300 | 75 | 10-L | C.CNV0821615M |
| 1/2" | M 18x1,5 | 300 | 75 | 12-L | C.CNV0821815M |
| 1/2" | M 22x1,5 | 300 | 75 | 15-L | C.CNV0822215M |
| 1/2" | M 26x1,5 | 300 | 75 | 18-L | C.CNV0822615M |
| 1" | M 26x1,5 | 210 | 270 | 18-L | C.CNV1622615M |
| 1" | M 30x2 | 210 | 270 | 22-L | C.CNV162302M |
| 1" | M 36x2 | 210 | 270 | 28-L | C.CNV162362M |
| 1/2" | M 20x1,5 | 300 | 75 | 12-S | C.CNV0832015M |
| 1/2" | M 22x1,5 | 300 | 75 | 14-S | C.CNV0832215M |
| 1/2" | M 24x1,5 | 300 | 75 | 16-S | C.CNV0832415M |
| 1" | M 30x2 | 210 | 270 | 22-L | C.CNV163302M |
| 1" | M 36x2 | 210 | 270 | 28-L | C.CNV163362M |
| 1" | M 42x2 | 210 | 270 | 30-S | C.CNV163422M |
other materials on request