bimetallic thermometer
| diameter [mm] | indicating range [°C] | stem length [mm] | type |
|---|---|---|---|
| 63 | -30/50 | 63 | 5221 |
| 63 | 0-120 | 63 | 5222 |
| 63 | 0-160 | 63 | 5223 |
| 63 | 0-200 | 63 | 5224 |
| 63 | 0-250 | 63 | 5225 |
| 63 | -30/50 | 100 | 5226 |
| 63 | 0-120 | 100 | 5227 |
| 63 | 0-160 | 100 | 5228 |
| 63 | 0-200 | 100 | 5229 |
| 63 | 0-250 | 100 | 5230 |
| 63 | -30/50 | 160 | 5231 |
| 63 | 0-120 | 160 | 5232 |
| 63 | 0-160 | 160 | 5233 |
| 100 | -30/50 | 63 | 5241 |
| 100 | 0-120 | 63 | 5242 |
| 100 | 0-160 | 63 | 5243 |
| 100 | 0-250 | 63 | 5245 |
| 100 | -30/50 | 100 | 5246 |
| 100 | 0-120 | 100 | 5247 |
| 100 | 0-160 | 100 | 5248 |
| 100 | 0-200 | 100 | 5249 |
| 100 | 0-250 | 100 | 5250 |
| 100 | -30/50 | 160 | 5251 |
| 100 | 0-120 | 160 | 5252 |
| 100 | 0-160 | 160 | 5253 |
| 100 | 0-200 | 160 | 5254 |
| 100 | 0-250 | 160 | 5255 |
please choose protecting tube separately