2/2-way solenoid valve series 21IH
| G | DN [mm] | pressure AC [bar] | pressure DC [bar] | medium [°C] | length [mm] | standard coil | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 15 | 0-14 | 0-6 | -10/+120 | 68 | BDA | 21IH3K1V150 |
| 3/8" | 15 | 0-14 | 0-14 | -10/+140 | 68 | GDV | 21IH3K1V150-GDV |
| 1/2" | 16 | 0-14 | 0-6 | -10/+120 | 68 | BDA | 21IH4K1V160 |
| 1/2" | 16 | 0-14 | 0-14 | -10/+140 | 68 | GDV | 21IH4K1V160-GDV |
| 3/4" | 20 | 0-14 | 0-6 | -10/+120 | 75 | BDA | 21IH5K1V200 |
| 3/4" | 20 | 0-14 | 0-14 | -10/+140 | 75 | GDV | 21IH5K1V200-GDV |
| 1" | 25 | 0-14 | 0-3 | -10/+120 | 90 | BDA | 21IH6K1V250 |
| 1" | 25 | 0-14 | 0-14 | -10/+140 | 90 | GDV | 21IH6K1V250-GDV |
| 11/4" | 35 | 0-14 | 0-2 | -10/+140 | 128 | GDV | 21IH7K1V350-GDV |
| 11/4" | 35 | - | 0-7 | -10/+140 | 128 | GDV | 21IH7K1V350-S-GDV |
| 11/2" | 40 | 0-14 | 0-2 | -10/+140 | 128 | GDV | 21IH8K1V400-GDV |
| 11/2" | 40 | - | 0-7 | -10/+140 | 128 | GDV | 21IH8K1V400-S-GDV |
specify coil/voltage by order