Strömungswächter Serie DKM
| Anschluss | Schaltbereich [l/min] | max. Druck [bar] | U max. [V] | I max. [A] | Baulänge [mm] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...1,6 | 300 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/2-MS |
| 1/2" | 0,8...3 | 300 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/3-MS |
| 1/2" | 2...7 | 300 | 230 | 3 | 90 | DKM-2/7-MS |
| 1" | 0,5...1,5 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/2-MS |
| 1" | 1...4 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/4-MS |
| 1" | 2...8 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/8-MS |
| 1" | 3...10 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/10-MS |
| 1" | 5...15 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/15-MS |
| 1" | 8...24 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/24-MS |
| 1" | 10...30 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/30-MS |
| 1" | 15...45 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/45-MS |
| 1" | 20...60 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/60-MS |
| 1" | 30...90 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/90-MS |
| 1" | 35...110 | 250 | 250 | 3 | 130 | DKM-1/110-MS |
Schaltleistungen: siehe Datenblatt