Rohrfedermanometer
| Ø [mm] | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 160 | -1200/0 | mbar | 2,5 | 8300 |
| 160 | -1/0 | bar | 1,6 | 8301 |
| 160 | -1/1,5 | bar | 1,6 | 8303 |
| 160 | -1/3 | bar | 1,6 | 8304 |
| 160 | -1/5 | bar | 1,6 | 8305 |
| 160 | -1/9 | bar | 1,6 | 8306 |
| 160 | 0-0,6 | bar | 1,6 | 151 |
| 160 | 0-1 | bar | 1,6 | 152 |
| 160 | 0-2,5 | bar | 1,6 | 154 |
| 160 | 0-4 | bar | 1,6 | 155 |
| 160 | 0-6 | bar | 1,6 | 156 |
| 160 | 0-10 | bar | 1,6 | 157 |
| 160 | 0-16 | bar | 1,6 | 158 |
| 160 | 0-25 | bar | 1,6 | 159 |
| 160 | 0-40 | bar | 1,6 | 160 |
roter Markenzeiger ab Anzeigebereich 0…0,6bar