Rohrfedermanometer
| Ø [mm] | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 80 | -1/0 | bar | 1,6 | 5301 |
| 80 | -1/1,5 | bar | 1,6 | 5303 |
| 80 | -1/3 | bar | 1,6 | 5304 |
| 80 | -1/5 | bar | 1,6 | 5305 |
| 80 | -1/9 | bar | 1,6 | 5306 |
| 80 | -1/15 | bar | 1,6 | 5307 |
| 80 | 0-0,6 | bar | 2,5 | 130 |
| 80 | 0-1 | bar | 1,6 | 131 |
| 80 | 0-1,6 | bar | 1,6 | 132 |
| 80 | 0-2,5 | bar | 2,5 | 133 |
| 80 | 0-4 | bar | 1,6 | 134 |
| 80 | 0-6 | bar | 1,6 | 135 |
| 80 | 0-10 | bar | 1,6 | 136 |
| 80 | 0-16 | bar | 1,6 | 137 |
| 80 | 0-25 | bar | 1,6 | 138 |
| 80 | 0-40 | bar | 1,6 | 139 |
| 80 | 0-60 | bar | 1,6 | 140 |
| 100 | -1200/0 | mbar | 2,5 | 7300 |
| 100 | -1/0 | bar | 1,6 | 7301 |
| 100 | -1/0,6 | bar | 2,5 | 7302 |
| 100 | -1/1,5 | bar | 1,6 | 7303 |
| 100 | -1/3 | bar | 1,6 | 7304 |
| 100 | -1/5 | bar | 1,6 | 7305 |
| 100 | -1/9 | bar | 1,6 | 7306 |
| 100 | 0-0,6 | bar | 1,6 | 141 |
| 100 | 0-1 | bar | 1,6 | 142 |
| 100 | 0-1,6 | bar | 1,6 | 143 |
| 100 | 0-2,5 | bar | 1,6 | 144 |
| 100 | 0-4 | bar | 1,6 | 145 |
| 100 | 0-6 | bar | 1,6 | 146 |
| 100 | 0-10 | bar | 1,6 | 147 |
| 100 | 0-16 | bar | 1,6 | 148 |
| 100 | 0-25 | bar | 1,6 | 149 |
| 100 | 0-40 | bar | 2,5 | 150 |
roter Markenzeiger ab Anzeigebereich 0…0,6bar