Kupplungsmuffe Serie FF
| Baugröße | Anschluss | Betriebsdruck [bar] | Durchfluss [l/min] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" BSP | 350 | 25 | C.FFH0414GASF |
| 3/8" | 3/8" BSP | 350 | 45 | C.FFH0638GASF |
| 3/8" | 3/8" NPT | 250 | 45 | C.2FFN38NPTF |
| 3/8" | 1/2" NPT | 250 | 45 | C.2FFN3812NPTF |
| 1/2" | 1/2" BSP | 350 | 72 | C.FFH0812GASF |
| 1/2" | 1/2" NPT | 350 | 110 | C.FFH0812NPTF |
| 1/2" | 3/4" BSP | 250 | 72 | C.2FFI1234GASF |
| 1/2" | 3/4" NPTF | 250 | 72 | C.2FFI1234NPTF |
| 3/4" | 3/4" BSP | 250 | 150 | C.2FFI34GASF |
| 3/4" | 1" BSP | 250 | 150 | C.2FFI341GASF |
andere Materialien bzw. Dichtungswerkstoffe auf Anfrage