Kupplungsmuffe Serie CPV
| Baugröße | Anschluss | Betriebsdruck [bar] | Durchfluss [l/min] | Baureihe | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | M 16x1,5 | 300 | 75 | 10-L | C.CPV0871615F |
| 1/2" | M 18x1,5 | 300 | 75 | 12-L | C.CPV0871815F |
| 1/2" | M 22x1,5 | 300 | 75 | 15-L | C.CPV0872215F |
| 1/2" | M 26x1,5 | 300 | 75 | 18-L | C.CPV0852615F |
| 1" | M 26x1,5 | 210 | 270 | 18-L | C.CPV1672615F |
| 1" | M 30x2 | 210 | 270 | 22-L | C.CPV165302F |
| 1" | M 36x2 | 210 | 270 | 28-L | C.CPV165362F |
| 1/2" | M 20x1,5 | 300 | 75 | 12-S | C.CPV0862015F |
| 1/2" | M 22x1,5 | 300 | 75 | 14-S | C.CPV0862215F |
| 1/2" | M 24x1,5 | 300 | 75 | 16-S | C.CPV0862415F |
| 1" | M 30x2 | 210 | 270 | 20-S | C.CPV166302F |
| 1" | M 36x2 | 210 | 270 | 25-S | C.CPV166362F |
andere Materialien bzw. Dichtungswerkstoffe auf Anfrage