Kunststoffschlauch Serie PE
| Außendurchmesser [mm] | Innendurchmesser [mm] | Betriebsdruck bei 23°C [bar] | Farbe | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 20 | blau | PE-4/2-BU |
| 4 | 2 | 20 | gelb | PE-4/2-YE |
| 4 | 2 | 20 | natur | PE-4/2-NA |
| 4 | 2 | 20 | schwarz | PE-4/2-BK |
| 5 | 3 | 15 | blau | PE-5/3-BU |
| 5 | 3 | 15 | gelb | PE-5/3-YE |
| 5 | 3 | 15 | grün | PE-5/3-GN |
| 5 | 3 | 15 | natur | PE-5/3-NA |
| 5 | 3 | 15 | schwarz | PE-5/3-BK |
| 6 | 4 | 13 | blau | PE-6/4-BU |
| 6 | 4 | 13 | gelb | PE-6/4-YE |
| 6 | 4 | 13 | grün | PE-6/4-GN |
| 6 | 4 | 13 | natur | PE-6/4-NA |
| 6 | 4 | 13 | schwarz | PE-6/4-BK |
| 8 | 6 | 8 | blau | PE-8/6-BU |
| 8 | 6 | 8 | gelb | PE-8/6-YE |
| 8 | 6 | 8 | grün | PE-8/6-GN |
| 8 | 6 | 8 | natur | PE-8/6-NA |
| 8 | 6 | 8 | schwarz | PE-8/6-BK |
| 10 | 8 | 6 | blau | PE-10/8-BU |
| 10 | 8 | 6 | gelb | PE-10/8-YE |
| 10 | 8 | 6 | grün | PE-10/8-GN |
| 10 | 8 | 6 | natur | PE-10/8-NA |
| 10 | 8 | 6 | schwarz | PE-10/8-BK |
Lieferlänge: Meterware bei Lagerartikel