Entlastungsventil Serie RV07
| Eintritt-Zapfen G | DN [mm] | Austritt-Muffe G | Abblaseleistung bei 6bar(g) Wasser [m3/h] | mögliche Einstelldrücke | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 8 | 1/2" | 0,49 | 0,2…250 | RV07-38W-8-X |
| 1/2" | 12,5 | 1/2" | 0,76 | 0,12…155 | RV07-12-12,5-X |
| 3/4" | 16 | 1" | 1,25 | 0,1…130 | RV07-34W1-16-X |
| 1" | 16 | 1" | 1,25 | 0,1…130 | RV07-10-16-X |
| 11/4" | 22 | 1" | 2,37 | 0,07…75 | RV07-114R-22-X |
| 11/2" | 27 | 1" | 3,56 | 0,05…45 | RV07-112R-27-X |
| 2" | 27 | 1" | 3,56 | 0,05…45 | RV07-20R-27-X |
Ausführung mit händischer Anlüftung auf Anfrage